超点加盟费用:
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.85万元/月 | 1.8万元/月 | 1.36万元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 35.5万元 | 26.52万元 | 20.33万元 | 13.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
从上述表格可以看到,加盟超点在北上广深需要加盟费用35.5万元,在省会城市需要加盟费用26.52万元,在低级城市需要加盟费用20.33万元,在县级城市需要加盟费用13.4万元。现在想必大家都对加盟超点有了一定的了解,如果你想知道更多关于超点的内容,下方留言我们会尽快与你联系。
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎