唇品泰餐厅加盟费用:
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 4万元/月 | 3万元/月 | 2万元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流动资金 | 19万元 | 15万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 81.75万元 | 64.1万元 | 47.25万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
从上述表格可以看到,加盟唇品泰餐厅精致店需要加盟费用81.75万元,标准店需要加盟费用64.1万元,创业店需要加盟费用47.25万元。现在想必大家都对加盟唇品泰餐厅有了一定的了解,如果你想知道更多关于唇品泰餐厅的内容,下方留言我们会尽快与你联系。
cut 8 pieces 切八块¥20万-50万
snoopybakery¥20万-50万
Blue Tree Cafe¥20万-50万
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎