大龙燚火锅加盟费用:
加盟区域 | 直辖市与省会城市 | 地级城市 | 县级城市与乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租(押一付三) | 20万元(5万元/月) | 12万元(3万元/月) | 6万元(1.5万元/月) |
装修费用 | 72万元(1800元/㎡) | 45万元(1500元/㎡) | 20万元(1000元/㎡) |
设备设施 (餐桌椅、餐厨具、空调冰箱等) |
60万元 | 40万元 | 20万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
员工工资(季度) | 12万元(4000元/月,10人) | 7.2万元(3000元/月,8人) | 2.7万元(1500元/月,6人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用(年) | 174万元 | 111.2万元 | 53.7万元 |
以上费用为预估费用,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
大龙燚火锅利润分析:
加盟区域 | 直辖市与省会城市 | 地级城市 | 县级城市与乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 70人 |
日营业额 | 1.28万元 | 8400元 | 4200元 |
月营业额 | 38.4万元 | 25.2万元 | 12.6万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 23.81万元 | 15.62万元 | 7.81万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 4万元 | 2.4万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 14.41万元 | 9.92万元 | 5.21万元 |
年净利润 | 172.92万元 | 119.04万元 | 62.52万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
经过短短2年时间的发展,大龙燚火锅就已经拓展了加盟店70余家,而且想要加盟大龙燚火锅的投资者人数还在不断增长。先下手为强,如果您也想加盟大龙燚火锅,就赶快点击“我要加盟”获取更详细的加盟资料吧!
海底捞平均1.2天新开一家店
2020-03-30如何加盟享月汤皇?按这几个步骤来就行了
2020-01-09享月汤皇加盟费多少钱?大概投资费用你知道吗
2020-01-09厚道三兄弟涮肉怎么加盟?5步获取品牌合作资格
2020-01-10go辣的蛙【GO辣の蛙】¥10-20万
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎