Fine cafe&canteen加盟费用
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 2.55万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2800元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1200元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 15万元 | 13万元 | 11万元 |
总投资费用 | 48.72万元 | 43.35万元 | 38.52万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考 |
Fine cafe&canteen利润分析
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 |
日营业额 | 4800元 | 3920元 | 3120元 |
月营业额 | 14.4万元 | 11.76万元 | 9.36万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.36万元 | 7.64万元 | 6.08万元 |
房租费用(月) | 3.3万元 | 2.55万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.68万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1200元 | 1200元 |
月净利润 | 4.14万元 | 3.29万元 | 2.36万元 |
年净利润 | 49.68万元 | 39.48万元 | 28.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Fine cafe&canteen招商总部拥有国内一流的咖啡技术人员组成的专业咖啡成山研究中心,精心甄选世界一流的咖啡豆,从产地、色泽、大小、质量等方面都有自己特有的苛刻标准,为全国的代理店提供。
从上面两个表格就能够看的出来,Fine cafe&canteen的加盟费相对于其他品牌是要低的,因为刚刚从国际社会登录中国,所以加盟费低,是为了更好的帮助创业投资者加盟,同时也是给予加盟商的各种福利,让加盟商创业投资小利润高,让加盟商开店,将知名度再一次扩大。所以还在等什么,赶快拨打电话加入Fine cafe&canteen吧!
Fine cafe&canteen免费赠送加盟资料
网络留言咨询 (您的信息将严格保密)
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎