致富选择,成就更多的财富项目,成功为你打造更加广阔的餐饮市场,成为更多人心中所喜爱的好品牌。哈哈先上鱼加盟连锁品牌的项目实力也是相当不错的,这对于很多人来说同样是很不错的一个发展的实力选择,拥有良好的热门商机,创业成就了更加广阔的市场与发展,是值得被人们所认可的。
哈哈先上鱼加盟费用 (一线城市) |
哈哈先上鱼加盟基础费用:14.1万元 | 哈哈先上鱼加盟成本费用:1.7万元 | ||
装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 4.75万元 | |
小计 | 14.1万元 | 小计 | 1.7万元 | |
哈哈先上鱼加盟总投资费用:15.8万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
|
||||
哈哈先上鱼加盟费用 (二线城市) |
哈哈先上鱼加盟基础费用:12.45万元 | 哈哈先上鱼加盟成本费用:1.52万元 | ||
装修费 | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 4.23万元 | |
小计 | 12.45万元 | 小计 | 1.52万元 | |
哈哈先上鱼加盟总投资费用:13.97万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
|
||||
哈哈先上鱼加盟费用 (三线城市) |
哈哈先上鱼加盟基础费用:10.8万元 | 哈哈先上鱼加盟成本费用:1.45万元 | ||
装修费 | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 4.04万元 | |
小计 | 10.8万元 | 小计 | 1.45万元 | |
哈哈先上鱼加盟总投资费用:12.25万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
从上述的表格中可以看出,关于哈哈先上鱼加盟的实力所在,是无数的加盟商们都一直期待与喜爱的好品牌。同时哈哈先上鱼加盟费用也相当的不错,在当前的致富选择中为大家实现了更多更好的人气市场,成就了更加广阔的财富选择。
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎