好品牌,热门创业好需求,致富发展成就更多的加盟时代,选择成为了更加好的实力经典创业。专业品牌商机,创业市场发展也非常不错,同样的也展现出了它的独特之处,在后续的成长和发展中也是非常受大家所喜爱的。那么关于花花白加盟费用具体是多少呢?
花花白加盟店型 | 微粉店 | 迷你店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
花花白店铺面积 | 5㎡ | 20㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
花花白加盟费 | 2.4万元 | /3年 | 3.2万元 | /3年 | 3.6万元 | /3年 | 4万元 | /3年 |
保证金 | 1万元 | | 1万元 | | 1万元 | | 1万元 | |
花花白管理费 | 3000元 | | 4000元 | | 5000元 | | 6000元 | |
房租费用 | 1300元 | /月 | 5000元 | /月 | 1.25万元 | /月 | 2.5万元 | /月 |
装修费用 | 700元 | /㎡ | 700元 | /㎡ | 700元 | /㎡ | 700元 | /㎡ |
设备费用 | 1万元 | | 2万元 | | 4万元 | | 7万元 | |
前期原材料 | 3000元 | | 5000元 | | 1万元 | | 2万元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | | 3000元 | | 5000元 | | 1万元 | |
开业费用 | 1000元 | | 2000元 | | 4000元 | | 8000元 | |
人员工资 | 0元 | (0人) | 2500元 | /月/人(2人) | 2500元 | /月/人(3人) | 2500元 | /月/人(4人) |
水电杂费 | 800元 | /月 | 1200元 | /月 | 1500元 | /月 | 2000元 | /月 |
流动资金 | 1万元 | | 3万元 | | 6万元 | | 11万元 | |
花花白总投资费用 | 6.86万元 | | 13.12万元 | | 22.65万元 | | 38.1万元 | |
以上花花白投资费用以南京为例,除加盟费、保证金、管理费外,其余费用为预估可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
从上述很多方面都可以看出来,关于花花白加盟是很有前景也很有人气的一个,同样在后续的成长和发展中也充分地展现出了它的独特之处,人气商机小吃连锁项目,甜冰粉和辣小鲜的完善结合,造就了人们的创业发展,得到了很多人的关注与喜爱,时尚的经典致富品牌,发展中也同样是很不错的。
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎