菊英面店加盟为什么会这么火?主要还是因为它加盟费用不高,同时知名度高,具有人气,在各方面都比市场上的同类型品牌要好的多,现在加盟就能顺利走上市场。那么加盟菊英面店具体需要多少费用呢?
菊英面店加盟费用具体分析:加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1600元/月/人(1人) |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 42.32万元 | 30.3万元 | 20.44万元 | 12.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎