姥娘包子投资额度
姥娘包子加盟政策:
项目 | 投资标准 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
创业店 | 标准店 | 旗舰店 | ||
代理费用 | 县级代理 | 地级市单区及百强县代理 | 省会城市单区代理 |
|
50000元 | 60000元 | 70000元 | ||
加盟费用 | 19800元 | 24800元 | 30800元 | 中华人民共和国商务部《商业特许经营管理条例》 |
考察服务费 | 全免 | 免费上门选址评估、商圈调查、房屋测量 | ||
设计费 | 1000元 | 提供平面图纸及效果图纸 | ||
营建费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 提供店面岗位人员系统的管理、技术及服务培训、直营店现场操作实习、总部免费提供上门开业指导、并常年免费提供新产品培训 |
保证金 | 5000元 | 依据中华人民共和国商务部《商业特许经营管理条例》,按照合同期满返还 | ||
品牌管理费 | 5000元 | 常年免费提供墙面形象画、菜单灯箱片、X展架宣传板、形象门贴、招牌海报、吊旗、收银机广告等广告宣传资料及各类促销单、贵宾卡等设计服务 |
姥娘包子利润分析:
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 80㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 8元 | 9元 | 10元 |
日客流量 | 200人 | 270人 | 320人 |
日营业额 | 1600元 | 2430元 | 3200元 |
月营业额 | 4.8万元 | 7.29万元 | 9.6万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 3.12万元 | 4.74万元 | 6.24万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 1.44万元 | 1.92万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1500元 | 2000元 |
月净利润 | 1.81万元 | 2.55万元 | 3.32万元 |
年净利润 | 21.72万元 | 30.6万元 | 39.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
在创业成为潮流的当下,任何一个好项目都是投资者追逐的对象。所以,面对姥娘包子这样有前景的项目,如果不能及时加盟,可能就会是一生的遗憾。如果您已经对加盟姥娘包子感兴趣了,那就赶快行动吧,点击下面的“我要加盟”便可以获取更多详情了!
西安郑家包子加盟吗?郑家包子加盟费高吗?
2020-01-20西安包子铺哪家好?郑家包子在西安最好吃的包子排名位列第一
2020-01-202019年好吃的包子加盟品牌有哪些?山东姥娘包子加盟政策介绍
2019-09-052019年开一家包子店赚钱吗?山东姥娘包子利润怎么样?
2019-09-05内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎