鹿禾园的加盟费用:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
鹿禾园加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
小计 | 20.8万元 | 17.8万元 | 14.8万元 | |
鹿禾园加盟成本费用 | 店面租金 | 1.56万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | 1.32万元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 8.73万元 | 7.92万元 | 7.11万元 | |
小计 | 2.97万元 | 2.69万元 | 2.41万元 | |
鹿禾园加盟总费用 | 投资合计 | 23.77万元 | 20.49万元 | 17.21万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
上文中为大家介绍的就是鹿禾园的加盟费用了,我们可以从中了解到加盟一个品牌需要在设备、装修、房租、宣传等等方面进行投入,鹿禾园的总投资费用在十七万到二十三万之间,这个范围是根据不同城市的消费水平来预估的,大家也可以根据自己的实际需求进行选择,若你有意向加盟鹿禾园,欢迎随时拨打总部的加盟热线咨询,或是在网页下方的留言框中留言咨询,我们会为你细致解答!
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎