猫山王加盟费用分析:
店型 | 甜品美食餐厅 | 甜品烘培坊 | 甜品咖啡馆 | 甜品屋 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70平米以上 | 50-70平米 | 50平米以上 | 30平米以上 |
产品结构 | 商场,商业步行街,CBD写字楼附近,交通发达人口密集的街道 | 甜品屋所有产品+甜品咖啡馆所有产品+烘培系列特色小吃系列 | 甜品屋所有产品+咖啡系列 | 甜品,饮品 |
顾客人群 | 各年龄层次消费人群 | 学生,工薪阶层,甜品爱好者,烘培爱好者,年轻白领 | 学生,工薪阶层 | 学生,普通工薪阶层 |
适合加盟商 | 具备较强投资能力,并且想要开一家全能型复合餐厅的加盟商 | 有一定经济能力,想要将烘培和时下最火爆甜品项目做结合的加盟商 | 有一定积蓄,想要开一家有情调的咖啡店或甜品店的投资人 | 事业刚起步的年轻人 |
投资额 | 30-50万元 | 25-30万元 | 20万元 | 10万元 |
回报预期 | 营业额日均1万元,每月利润12-15万 | 营业额日均7000元,每月利润10万左右 | 营业额日均4000元,每月利润6万左右 | 营业额日均2000元,每月利润3万左右 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
猫山王加盟费用:
加盟店型 | 甜品美食餐厅 | 甜品烘焙坊 | 甜品咖啡馆 | 甜品屋 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.6万元/月 | 1.44万元/月 | 1.12万元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.8万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 34.7万元 | 28.19万元 | 20.34万元 | 10.84万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
猫山王利润分析:
加盟店型 | 甜品美食餐厅 | 甜品烘焙坊 | 甜品咖啡馆 | 甜品屋 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 40元 | 38元 | 34元 | 23元 |
日客流量 | 200人 | 180人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 8000元 | 6840元 | 4080元 | 2300元 |
月营业额 | 24万元 | 20.52万元 | 12.24万元 | 6.9万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 12万元 | 10.26万元 | 6.12万元 | 3.45万元 |
房租费用(月) | 1.6万元 | 1.44万元 | 1.12万元 | 6400元 |
人员工资(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 9.2万元 | 7.87万元 | 4.28万元 | 2.31万元 |
年净利润 | 110.4万元 | 94.44万元 | 51.36万元 | 27.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发记甜品加盟电话是哪个?了解一个真实的好项目
2019-11-21发记甜品加盟多少钱?官方数据供您参考
2019-11-21江门网红牛奶甜品牌黄氏许加盟费多少钱?开店风险超级低
2019-10-09开一家黄氏许甜品店要多少成本?人气爆满进账多多
2019-10-09KUMO KUMO芝士蛋糕¥10-20万
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎