焖锅达人加盟费用:
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.23万元/月 | 2.52万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 14万元 | 13万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 2800元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 23万元 | 16万元 | 11万元 |
总投资费用 | 74.3万元 | 59.64万元 | 48.22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
焖锅达人利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
人均消费 | 120元 | 110元 | 100元 |
日客流量 | 65人 | 55人 | 50人 |
日营业额 | 7800元 | 6050元 | 5000元 |
月营业额 | 23.4万元 | 18.15万元 | 15万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 16.38万元 | 12.71万元 | 10.5万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3.23万元 | 2.52万元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.96万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
月净利润 | 8.08万元 | 7.07万元 | 6.38万元 |
年净利润 | 96.96万元 | 84.84万元 | 76.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
焖锅达人加盟费说明:
凡事预则立不预则废,对于想要加盟焖锅达人的投资者来说也是如此,只有对焖锅达人加盟的各种事项提前有着全面的了解,才能让自己的创业加盟更有条理。因此,对于尚未完全了解焖锅达人加盟的投资者来说,现在可以通过点击下方的“我要加盟”获取更多详细资料!
MYSURWELL·麦雪尔¥20万-50万
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎