弄色·花厨加盟费用分析:
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 300㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
厨房设备 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
员工工资 | 4000元/月(12人) | 3000元/月(6人) | 2500元/月(4人) | 1500元/月(4人) |
房租 | 4万元/月 | 1.5万元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 20万元 | 10万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 190.6万元 | 83.6万元 | 35.2万元 | 22.2万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
304Brunch Restaurant¥20万-50万
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎