加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 | 1800元/月 |
装潢费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
后期原资料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
营业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
活动资金 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
总投资费用 | 17.1万元 | 12.8万元 | 9.4万元 | 5.82万元 |
|
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎