切果NOW的加盟费用:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
切果now加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.925万元(550元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 9.5万元 | 8.425万元 | 7.45万元 | |
切果now加盟成本费用 | 门店租金 | 4100元/月(3.9元/天/㎡) | 3900元/月(3.7元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 3.03万元 | 2.85万元 | 2.66万元 | |
小计 | 1.06万元 | 9900元 | 9200元 | |
切果now加盟总费用 | 投资合计 | 10.56万元 | 9.42万元 | 8.37万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
上文中为大家具体介绍的就是切果NOW的加盟费用了,大家看到想要经营一家门店前期需要投入的成本在八万到十万之间,这个额度对于很多中小投资者来说还是非常友好的,费用中包含了房租、设备、装修等较大的支出,而且加盟切果NOW之后还能获得总部的多项加盟支持,经营的风险将会大大降低。若你有意向加盟切果NOW,就请拨打我们的加盟热线或是直接在线留言进行申请吧!
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎