食古论今加盟费用:
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 2.24万元/月 | 1.56万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2200元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 20万元 | 11万元 | 8万元 | 4万元 |
总投资费用 | 55.44万元 | 38.26万元 | 30.28万元 | 21.08万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
从上述表格可以看到,加盟食古论今在北上广深需要加盟费用55.44万元,在省会城市需要加盟费用38.26万元,在地级城市需要加盟费用30.28万元,在县级城市需要加盟费用21.08万元。现在想必大家都对加盟食古论今有了一定的了解,如果你想知道更多关于食古论今的内容,下方留言我们会尽快与你联系。
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎