有前景的创业市场,在加盟中的发展也是很好的,受到了很多人的喜爱,特色的时代需求未来,发展也是很受大众所关注的人气的选择,商机的未来选择也是很有实力的项目,创造的未来也是更加有创新实力的。那么关于食三妹加盟费用具体是多少呢?从很多方面都可以看出来这个行业的选择。
食三妹加盟级别 | 直辖市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 县城、镇 |
---|---|---|---|---|---|
食三妹店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
房租费用 | 20万元 | /月 | 10.8万元 | /月 | 7万元 | /月 | 3.6万元 | /月 | 2.8万元 | /月 |
装修费用 | 800元 | /㎡ | 800元 | /㎡ | 700元 | /㎡ | 700元 | /㎡ | 600元 | /㎡ |
食三妹设备费用 | 30万元 | | 20万元 | | 15万元 | | 12万元 | | 10万元 | |
前期原材料 | 7万元 | | 6万元 | | 5万元 | | 4万元 | | 3万元 | |
广告宣传费用 | 3万元 | | 2万元 | | 1.8万元 | | 1.5万元 | | 1万元 | |
开业费用 | 2万元 | | 1.5万元 | | 1万元 | | 8000元 | | 5000元 | |
人员工资 | 3300元 | /月/人(30人) | 2500元 | /月/人(25人) | 2000元 | /月/人(18人) | 1500元 | /月/人(15人) | 1200元 | /月/人(12人) |
水电杂费 | 6000元 | /月 | 4000元 | /月 | 2000元 | /月 | 1500元 | /月 | 1000元 | /月 |
食三妹流动资金 | 90万元 | | 51万元 | | 32万元 | | 18万元 | | 18万元 | |
食三妹总投资费用 | 226.5万元 | | 145.95万元 | | 100.6万元 | | 75万元 | | 63万元 | |
以上食三妹投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
需求市场发展很有人气,广阔时代,创造更加好的未来,商机的需求选择,未来的行业也更加的好,受到了无数人的关注与喜爱,特色的经典选择,致富的实力发展也格外的不错,食三妹加盟连锁品牌生意非常好。热门创业市场,行业发展相当有实力,创造实现了更加好的未来的经典,商机发展很有前景。
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎