加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 1.32万元/月 | 1.2万元/月 | 1.11万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 23.89万元 | 20.71万元 | 17.86万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
从上述表格中可以看出,要加盟耍酒馆在一线城市需要加盟费用23.89万元,在二线城市需要20.71万元,在三线城市需要17.86万元,心动不如心动,赶紧加盟耍酒馆吧!
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎