汤礼喝汤公司的各个门店生意非常火爆,无论春夏秋冬店门口都排着长长的队伍,对于很多人来说,这是非常不错的加盟连锁品牌。那么加盟汤礼喝汤公司具体需要多少加盟费用呢?
汤礼喝汤公司加盟费用具体分析:加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
汤礼喝汤公司加盟基础费用 | 装修费 | 5.5万元(550元/㎡*100㎡) | 4.5万元(450元/㎡*100㎡) | 3.5万元(350元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 26.5万元 | 23.3万元 | 20万元 | |
汤礼喝汤公司加盟成本费用 | 门店租金 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.65万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.5万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动/储备资金 | 15万元 | 12.3万元 | 9.9万元 | |
小计 | 5.07万元 | 4.16万元 | 3.35万元 | |
汤礼喝汤公司加盟总费用 | 投资合计 | 31.57万元 | 27.46万元 | 23.35万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎