无论是品牌知名度还是产品质量,土豆驾到都做的非常不错,深受消费者喜爱。不断的创新使它在小吃市场上站稳了脚跟,成为了利润可观的加盟项目。那么加盟土豆驾到具体需要多少加盟费用呢?根据小面的表格大家可以细致的观察一下。
土豆加盟加盟费用具体分析:
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 50㎡ | 35㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.95万元/月 | 1万元/月 | 5600元/月 | 1600元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 28.55万元 | 19.5万元 | 11.86万元 | 7.11万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎