这一切的好口碑都源自总公司对加盟店的用心孵化。加盟鲜碧园冰淇淋,公司会向您提供23项免费服务,此外还有十大支持政策,保姆式服务为低风险轻松获利保驾护航。鲜碧园冰淇淋加盟,有着专业的食品研究实验室,现代化的管理培训教室,学院实战培训操作间和样板店模拟操作等硬件设施,让合作商免费学技能,赚的更多。
这么好的项目,您一定已经心动不已了吧,毕竟碧园品牌背后有实力企业强力助阵,在发展上有着得天独厚的优势。无论是从服务的品质上,还是为消费者们所提供的产品上,都是无可挑剔的,所以消费者们一直对它都是喜爱有加。再加上鲜碧园为加盟商准备的详细的扶持政策,投资者开店不用愁,轻松开店,快速致富。吸金好项目,不容错过,鲜碧园加盟超详细的加盟费详情为您奉上。
鲜碧园加盟费用:
加盟型店 | 流动冰淇淋车 | 休闲吧创业店 | 休闲吧精致店 | 休闲吧标准店 | 休闲吧豪华店 | 茶餐厅精致店 | 茶餐厅标准店 | 茶餐厅豪华店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡ | 10㎡ | 25㎡ | 50㎡ | 80㎡ | 150㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
投资费用 | 1.98万元 | 1.38万元 | 2.58万元 | 3.68万元 | 4.88万元 | 6.28万元 | 7.58万元 | 8.58万元 |
房租费用 | 500元/月 | 1000元/月 | 2500元/月 | 5000元/月 | 8000元/月 | 1.5万元/月 | 2.5万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4000元/月 | 4500元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 5万元 | 8万元 | 11万元 | 13万元 |
总投资费用 | 4.13万元 | 4.38万元 | 8.23万元 | 12.58万元 | 18.83万元 | 28.48万元 | 40.33万元 | 47.88万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除投资费用为官网所给,其他投资费用可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
鲜碧园利润分析:
加盟店型 | 冰淇淋车 | 创业店 | 精致店 | 标准店 | 豪华店 | 精致店 | 标准店 | 豪华店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 5㎡ | 10㎡ | 25㎡ | 50㎡ | 80㎡ | 150㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 7万元 | 9万元 | 11万元 | 15万元 | 17万元 |
毛利/月(毛利率) | 1.8万元(60%) | 2.4万元(60%) | 3万元(60%) | 4.2万元(60%) | 5.4万元(60%) | 6.6万元(60%) | 9万元(60%) | 10.2万元(60%) |
房租费用(月) | 500元 | 1000元 | 2500元 | 5000元 | 8000元 | 1.5万元 | 2.5万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5000元 |
月净利润 | 1.4万元 | 1.9万元 | 2.1万元 | 2.8万元 | 3.45万元 | 3.7万元 | 4.85万元 | 5.3万元 |
年净利润 | 16.8万元 | 22.8万元 | 25.2万元 | 33.6万元 | 41.4万元 | 44.4万元 | 58.2万元 | 63.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
现在加盟鲜碧园,最少只需要投资4.13万元左右,真正的小本创业,创业投资不仅仅需要一个好项目,还需要创业者勇于尝试,从多种因素考虑之后,再决定如何选择。如果你还在犹豫是否加入,那不妨进一步了解我们的项目,通过下方留言,可以得到更详细的加盟资料!
开一家花椒冰淇淋加盟连锁店要多少成本?大步走向致富路
2019-10-17成都花椒冰淇淋怎么加盟?2019年加盟政策是怎样的?
2019-10-172019年加盟花椒冰淇淋怎么样?实力创业好品牌
2019-10-17mu雪时间冰淇淋总部在哪里?mu雪时间冰淇淋怎么样?
2019-07-11KISSMIDO-豆浆冰淇淋¥20万-50万
HAKIKI土耳其冰淇淋¥20万-50万
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎