加盟级别 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 以50㎡为例 | 以40㎡为例 | 以30㎡为例 |
房租(押一付三) | 3.2万元(8000元/月) | 2万元(5000元/月) | 0.96万元(2400元/月) |
装修费 | 4万元(800元/㎡) | 2.4万元(600元/㎡) | 1.2万元(400元/㎡) |
设备费 | 约3万元 | 约2万元 | 约1万元 |
月材料成本 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人工费用(季度) | 3.6万元(4000元/月/人,3人) | 1.5万元(2500/月/人,2人) | 0.45万元(1500/月/人,1人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
投资合计 | 21.8万元 | 13.9万元 | 7.95万元 |
以上费用为预估,可能会与实际费用有所差别,仅供参考。 |
从上述表格中可以看出,要想加盟鲜粮卷饼王在一般省会城市直辖市需要加盟费用21.8万元,在地级城市需要加盟费用13.9万元,在县级城市需要加盟费用7.95万元。
蓓乐鲜bebible¥20万-50万
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎