加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
易老妈蹄花加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) |
设备费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
进货费/原料费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 4.7万元 | 3.8万元 | 3万元 | |
易老妈蹄花加盟成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(10元/天/㎡) | 7700元/月(8.5元/天/㎡) | 6300元/月(7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 0.8万元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 6.3万元 | 2.3万元 | 1.89万元 | |
小计 | 8.53万元 | 3.19万元 | 2.63万元 | |
易老妈蹄花加盟总费用 | 投资合计 | 13.23万元 | 6.99万元 | 5.63万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
通过这表格,我们可以看出,易老妈蹄花加盟费分别是省会城市总投资 需要13.23万元、地级城市总投资需要6.99万元、县级市总投资需要5.63万元。大家可以根据自身的实际情况来选择最适合自己的加盟模式。现在想必大家都对加盟易老妈蹄花有了一定的了解,如果你想知道更多关于易老妈蹄花的内容,下方留言我们会尽快与你联系。
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎