那么关于这个品牌的加盟费用问题是怎么算的呢?相信大家也都很关注这一点,所以为了能够让大家更好的额进行餐饮创业,小编已经在下方的表格中为大家详细的列出了关于Yo果吧加盟费用问题,能够帮助大家更好的了解这一产品的发展,是一个不错的创业选择项目哦。Yo果吧加盟费用不高,这一点从下方表格总就可以看出来了,基本上符合每一个加盟商们的要求,所以要想加盟的就赶紧不要错过吧!
加盟店型 | 商务休闲沙龙 | 美食休闲餐吧 | 旗舰店 | 名门店 | 至尊店 | 标准店 | 冰淇淋专营店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 95㎡ | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 18.88万元 | 13.58万元 | 8.68万元 | 6.38万元 | 4.88万元 | 3.48万元 | 2.68万元 |
品牌使用费 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 | 1500元 |
房租费用 | 2.1万元/月 | 1.33万元/月 | 9800元/月 | 7000元/月 | 4200元/月 | 2100元/月 | 1400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 57.73万元 | 39.86万元 | 28.21万元 | 19.98万元 | 13.68万元 | 8.49万元 | 6.47万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
从上述表格中可以看出,要想加盟Yo果吧形象店需要加盟费用8.1万元,要想加盟Yo果吧标准店需要加盟费用6.25万元,要想加盟Yo果吧创业店需要加盟费用3.4万元。好品牌值得更好的关注,现在就快快的行动起来吧!
MEETNUT坚果奶¥20万-50万
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎